駕駛人專區 企業客戶專區
價目表
價目表Forms
現在的位置是 首頁/價目表
排序:
台中地區租車價目表(23:00~06:00用車加$100~200元/春節假期+$1000元) 
    用    車    地    點   用 車 時 間

國產轎車

 

   現代/ 福斯T6

   RAV-4(4WD)   

BENZ-Vito/無障礙車

/250d (特斯拉-X)

台中市>桃園中正機場送機(接機) 1.5小時 $3000 $3800 $4200/$4600
台中市>桃園中正機場當日來回 5小時 $5400 $6600 $7300/$7800
台中市>小港機場送機(接機) 3小時 $5800 $6600 $7500/$8000
台中市>小港機場當日來回 5小時 $7000 $8000 $9500/$10500
台中機場 -市區(單程/25km內) 1小時 $900 $1600 $2000/$2500
台中市區包車(+山區) 2小時 $2800(+$1000) $3200(+$1500) $4000/$4500
台中市>南投縣(單程/+山區) 2小時 $3500/+$1500 $4000(+$1500) $4500/$5000
新竹市區(單程) 2小時 $2500 $3000 $4500/$5000
台北市區(單程/不含山區) 2.5小時 $3800 $4800 $5300/$6000
台南市(單程/不含山區) 2小時 $4000 $4500 $5500/$6000
日月潭 溪頭 九族村(單程) 2小時 $2600 $3500 $4500/$5000
清境農場,廬山(單程) 2小時 $4500 $5000 $5500/$6000
新竹六福村/小人國(包車) 8小時 $5500 $6500 $7500/$8500
淡水/烏來/陽明山(包車) 8小時 $6500 $7000 $8000/$9500
九份/基隆/北海(包車) 8小時 $7500 $8500 $9000/$10000
墾丁風景區 單程(5小時) $6500 $8000 $9500/$10500
嘉義布袋港(單程) 2小時 $3500 $4000 $5000/$6000
宜蘭縣市(不含山區) 單程/(3小時) $5000 $6000 $11000/$13000
花蓮(中橫-太魯閣) 3天 $22000 $25000 $30000/$35000
台東(南迴-富崗漁港) 3天 $23500 $28000 $32000/$36500
* 逾時追加 1小時 $550 $650 $850
( 備 註 ) (訂車來回另優惠) (含路費/停車費) (含路費/停車費) (含路費/停車費)